![]() |
In Game Options | |
Resolution | Разрешение. |
Display | Вид окна игры (в окне, во весь экран и т.д.). |
Anisotrpoy | Анизотропная фильтрация. Чем больше значение, тем лучше прорисовка текстур в далеке. Может сильно снизить фпс на слабых системах. |
Vsync | Вертикальная синхронизация. Может сильно снизить фпс на слабых системах. |
Smooth Frame Rate | Ограничение в 62 фпс. |
Dynamic Shadows | Тени под динамичными объектами (ваш персонаж, баки с мусором и т.д.). |
Light Environment Shadows | Дополнительные тени от искусственных источников света (уличные фонари и т.д.). |
Blob Shadows | Тени на земле под транспортными средствами и т.д. |
Ambient Occlusion | Имитация тени. |
Bloom | Имитация света. |
Distortion | Искажения (например, на воде). |
Trilinear | Улучшает внешний вид текстур в далеке. Требует меньше вычислительной мощности по сравнению с анизатропной фильтрацией. |
Low Quality Health HUD | Интерфейс низкого качества. |
Render Eye-lashes | Рендер ресниц персонажа (показываются или нет). |
APBCompat Options | |
Dynamic Decals | Динамичные декали. |
Level Particles | Уровневые частицы. |
Dynamic Lights | Динамические источники света. |
Composite Dynamic Lights | Меньше динамичных источников света. Работает при вкл. параметре Dynamic Lights. |
Directional Lightmaps | Направленные карты света. |
Motion Blur | Размытие в движении. |
Depth Of Field | Глубина резкости (убирает размытие в дали). |
Quality Bloom | Более сильный блум. |
Drop Particles Distortion | Более низкое качество частиц. |
Speed Tree Leaves | Отображает листву в определенной области. |
Speed Tree Fronds | Отображает листву в определенной области (относится к верхней настроке). |
Only Stream In Textures | Текстуры только в поле зрения (ошибка автора: textures only in stream). |
Lens Flares | Лучи источников света. |
Fog Volumes | Плотный дым, туман и т.д. |
Floating Point Render Targets | Обеспечивает определенные эффекты пост-обработки. |
One Frame Thread Lag | Позволяет игровому потоку продолжать рендерить поток для одного кадра и не ждать следующего кадра. (?) |
Upscale Screen Percentage | Процент увеличенного экрана. (?) |
Enable High Pole Chars | Более качественный персонаж (может сильно нагрузить процессор). |
VSM Shadows | Дисперсионные теневые карты (каждая деталь имеет свою тень при этом тени не сходятся в одну). |
Branching PCF Shadows | Гладкие тени. |
Better Modulated Shadows | Более качественные тени. |
Foreground Shadows | Тени переднего плана. |
Simplified Vehicle Materials | Упрощенные материалы транспорта (нет отражений). |
Compress Local Character textures | Сжатие локальных текстур персонажа. |
Compress Local Vehicle Textures | Сжатие локальных текстур авто. |
Compress Other Character Textures | Сжатие других текстур персонажа. |
Compress Other Vehicle Textures | Сжатие других текстур авто. |
Compress Normal Textures | Сжатие нормал текстур. Сжатие текстур может положительно сказаться на производительности, однако качество текстур может ухудшиться. |
APBCompat Textures | |
Unknown Texture | Небольшие текстуры на шинах (не заметны). |
Enviroment Textures | Текстуры местности (зданий, дорог и т.д.). |
Prop textures | Текстуры пропсов (часто используемых объектов: заборы, автомат джокера, авто, почты и др.). |
Character Textures | Текстуры персонажа игрока. |
Vehicle textures | Текстуры авто игрока. |
Pedestrian Textures | Текстуры пешеходов. |
City Vehicles Texture | Текстуры гражданских авто. |
Item and Weapon Texture | Текстуры предметов и оружия (коробка с патронами, оружие, гранаты и т.д.). |
Primitive Textures | Текстуры символов. |
UI Textures | Текстуры интерфейса. |
Shadow Resolution | Разрешение теней. |
VFX Textures | Текстуры эффектов (взрывов, огня из дула оружия, хвост от ракеты и т.д.). |
Light and Shadow Map Textures | Разрешение карт (текстур) света и теней. |
Render Target Textures | Разрешение рендера целевых текстур. |
Signage Textures | Текстуры билбордов, дорожных знаков и т.д. |
Mission Graffiti Textures | Текстуры граффити на миссиях. |
Player Statue Textures | Текстуры статуй. |
Shared Character Textures | Общие текстуры персонажа (например, волос). |
Shared Vehicle Textures | Общие текстуры авто (например, номер). |
Contact Textures | Текстуры связных. |
Character Diff/Norm Map | Разрешение диффузных и нормал карт персонажа (текстуры персонажа отвечают за общее качество текстур персонажа). |
Player Vehicle | Качество геометрии авто игрока (на значении none просто черный макет). |
APBCompat Other | |
Particle LOD Bias | Качество лода частиц. |
Shadow Filter Quality Bias | Качество фильтрации теней. |
Sun Render Quality | Качество рендера солнечного света. |
Particle Space Area | Количество частиц (дым, огонь, вспышки, туман, искры, и т.д.). |
Foliage Draw Radius | Качество листвы в радиусе прорисовки. |
Shadow Filter Radius | Качество фильтрации теней в радиусе прорисовки. |
Shadow Depth Bias | Глубина прорисовки теней. |
Max memory Cache Entry | Максимальный размер кеша. |
Texture Streaming Memory | Размер памяти текстур. |
Texture Pool Memory | Размер памяти пула текстур. |
Mesh Streaming Memory | Размер памяти мешей. |
Texture Creation Per Frame | Текстур в кадре (%). |
Max Dynamic Shadows | Максимальное количество динамичных теней (%). |
Shadow Fade | Исчезновение теней (метры). |
Параметры лодов игроков и их авто | |
Player LOD1 | Расстояние, после которого персонаж становится лодом первого уровня (метры 1-1м). |
Player LOD2 | Расстояние, после которого персонаж становится лодом второго уровня (метры 1-1м). |
Vehicle LOD | Расстояние, после которого автомобиль игрока становится лодом (метры 1-1м). |
Vehicle Cull | Расстояние, после которого автомобиль пропадает (метры 1-100м). |
Параметры лодов городского транспорта и пешеходов | |
LC Pedestrian LOD | Расстояние, после которого пешеход станет лодом (метры 1-1м). |
LC Pedestrian Cull | Расстояние, после которого пешеход пропадет (метры 1-100м). |
LC Driver LOD | Расстояние, после которого водитель станет лодом (метры 1-1м). |
LC Driver Cull | Расстояние, после которого водитель пропадет (метры 1-100м). |
LC Vehicle LOD | Расстояние, после которого авто станет лодом (метры 1-1м). |
LC Vehicle Cull | Расстояние, после которого авто пропадет (метры 1-100м). |
Да, играю по сей день | |
Иногда захожу на пару дней вспомнить былое | |
Перестал играть, только слежу за новостями |
К сожалению, возможность оставлять комментарии доступна только зарегистрированным пользователям! Пожалуйста, авторизуйтесь сейчас или зарегистрируйтесь.
Если вы уже прошли процедуру авторизации, попробуйте обновить страницу.