

| Урон по персонажам | 225 |
| Требуемое время на убийство персонажа | 0,72 с |
| Урон по машинам | 74,3 |
| Размер магазина / Боезапас | 75 / 225 п |
| Время перезарядки | 3,6 с |
![]() | Открытый слот — Позволяет установить любой модификатор |
![]() | Открытый слот — Позволяет установить любой модификатор |
![]() | Открытый слот — Позволяет установить любой модификатор |

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
К сожалению, возможность оставлять комментарии доступна только зарегистрированным пользователям! Пожалуйста, авторизуйтесь сейчас или зарегистрируйтесь.
Если вы уже прошли процедуру авторизации, попробуйте обновить страницу.