

| Урон по персонажам | 35 % |
| Требуемое время на убийство персонажа | 1,45 с |
| Урон по машинам | 115,5 |
| Скорострельность | 1,38 п/с |
| Размер обоймы / Боезапас | 8 / 35 п |
| Время перезарядки | 3,2 с |
![]() | Открытый слот — Позволяет установить любой модификатор |
![]() | Открытый слот — Позволяет установить любой модификатор |
![]() | Открытый слот — Позволяет установить любой модификатор |

| Урон по персонажам | 35 % |
| Требуемое время на убийство персонажа | 1,45 с |
| Урон по машинам | 115,5 |
| Скорострельность | 1,38 п/с |
| Размер обоймы / Боезапас | 8 / 35 п |
| Время перезарядки | 2,4 с |
![]() | Открытый слот — Позволяет установить любой модификатор |
![]() | Открытый слот — Позволяет установить любой модификатор |
![]() | Открытый слот — Позволяет установить любой модификатор |


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
К сожалению, возможность оставлять комментарии доступна только зарегистрированным пользователям! Пожалуйста, авторизуйтесь сейчас или зарегистрируйтесь.
Если вы уже прошли процедуру авторизации, попробуйте обновить страницу.