Снайпер Sniper Общая роль |
Ур. | Цель | Награда | |
1 | 12 (12) | ||
2 | 18 (30) | ||
3 | 20 (50) | Тактический ремень 1 3-Point Sling 1 | |
4 | 50 (100) | Компенсатор 1 Heavy Barrel 1 | |
5 | 100 (200) | DMR-SD R&D I N-HVR 762 Nol Титул «Sniper» | |
6 | 200 (400) | ||
7 | 250 (650) | ||
8 | 175 (825) | Тактический ремень 2 3-Point Sling 2 | |
9 | 325 (1150) | Компенсатор 2 Heavy Barrel 2 | |
10 | 350 (1500) | DMR-SD R&D II N-HVR 762 Adeen Титул «Elite Sniper» | |
11 | 500 (2000) | ||
12 | 500 (2500) | ||
13 | 500 (3000) | Тактический ремень 3 3-Point Sling 3 | |
14 | 2000 (5000) | Компенсатор 3 Heavy Barrel 3 | |
15 | 5000 (10000) | DMR-SD R&D III N-HVR 762 Dvah Титул «Master Sniper» | |
16 | 10000 (20000) | Скин оружия Chrome (Sniper) |
Дата публикации: 2016-08-16 12:10:25
Просмотров: 3134