Пулемётчик Machine Gunner Общая роль |
Ур. | Цель | Награда | |
1 | 12 (12) | ||
2 | 18 (30) | ||
3 | 20 (50) | Патронташ 1 Bandolier 1 | |
4 | 50 (100) | Супер-магазин 1 Extended Magazine 1 | |
5 | 100 (200) | SHAW 556 R&D I ALIG 762 R&D I Титул «Machine Gunner» | |
6 | 200 (400) | ||
7 | 250 (650) | ||
8 | 175 (825) | Патронташ 2 Bandolier 2 | |
9 | 325 (1150) | Супер-магазин 2 Extended Magazine 2 | |
10 | 350 (1500) | SHAW 556 R&D II ALIG 762 R&D II Титул «Elite Machine-Gunner» | |
11 | 500 (2000) | ||
12 | 500 (2500) | ||
13 | 500 (3000) | Патронташ 3 Bandolier 3 | |
14 | 2000 (5000) | Супер-магазин 3 Extended Magazine 3 | |
15 | 5000 (10000) | SHAW 556 R&D III ALIG 762 R&D III Титул «Master Machine-Gunner» | |
16 | 10000 (20000) | Скин оружия Chrome (Machine Gunner) |
Дата публикации: 2016-08-16 12:04:34
Просмотров: 2409