![]() | Поставщик боеприпасов Munitions Specialist Общая роль |
| Ур. | Цель | Награда | |
| 1 | 100 (100) | ||
| 2 | 100 (200) | ||
| 3 | 200 (400) | ||
| 4 | 400 (800) | ||
| 5 | 600 (1400) | ||
| 6 | 800 (2200) | Патронная коробка Field Supplier | |
| 7 | 1000 (3200) | ||
| 8 | 1200 (4400) | ||
| 9 | 1400 (5800) | ||
| 10 | 1600 (7400) | Мобильный арсенал Mobile Supply Unit | |
| 11 | 1800 (9200) | ||
| 12 | 2000 (11200) | ||
| 13 | 2200 (13400) | ||
| 14 | 2400 (15800) | ||
| 15 | 2200 (18000) | ||
Дата публикации: 2016-08-16 11:56:04
Просмотров: 2811

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 