![]() | Автоматчик Rifleman Общая роль |
| Ур. | Цель | Награда | |
| 1 | 12 (12) | N-TEC 5 Stock | |
| 2 | 18 (30) | ||
| 3 | 20 (50) | Апертурный прицел 1 Hunting Sight 1 | |
| 4 | 50 (100) | Петля для извлечения магазина 1 Magazine Pull 1 | |
| 5 | 100 (200) | N-TEC 5 Nol STAR 556 R&D I Титул «Автоматчик» / «Rifleman» | |
| 6 | 200 (400) | ||
| 7 | 250 (650) | N-TEC 5 Nol Stock | |
| 8 | 175 (825) | Апертурный прицел 2 Hunting Sight 2 | |
| 9 | 325 (1150) | Петля для извлечения магазина 2 Magazine Pull 2 | |
| 10 | 350 (1500) | N-TEC 5 Adeen STAR 556 R&D II Титул «Elite Rifleman» / «Elite Rifleman» | |
| 11 | 500 (2000) | ||
| 12 | 500 (2500) | N-TEC 5 Adeen Stock | |
| 13 | 500 (3000) | Апертурный прицел 3 Hunting Sight 3 | |
| 14 | 2000 (5000) | Петля для извлечения магазина 3 Magazine Pull 3 | |
| 15 | 5000 (10000) | N-TEC 5 Dvah STAR 556 R&D III Титул «Master Rifleman» | |
| 16 | 10000 (20000) | N-TEC 5 Dvah Stock Скин оружия Chrome (Rifleman) | |
Дата публикации: 2016-08-16 10:36:08
Просмотров: 4381

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 