Требуемый рейтинг: | 30 или 0 (версия из Армаса) | ||
Стоимость: | $22 426 | ||
Открывается на: | 15 ур. роли Опытный стрелок / Pointman Продаётся в Армасе: | ||
Убивает за | |||
Времени на убийство: | 0,70 с | ||
Выстрелов на убийство: | 5 | ||
Урон | |||
Урон здоровью: | 200 | ||
Урон выносливости: | 20 | ||
Урон технике: | 24 | ||
Dropoff Range: | 35 м | ||
Min Damage Range: | 55 м | ||
Max Range: | 100 м | ||
Minimum Damage: | 30% | ||
Время | |||
Время экипировки: | 1 с | ||
Fire Interval: | 0,175 с | ||
Время перезарядки: | 1,8 с | ||
Точность | |||
Accuracy Radius at 10m: | 33cm | ||
Per Shot Modifier: | 0.50 | ||
Shot Modifier Cap: | 0.50 | ||
Recovery Delay: | 0.10 | ||
Recovery Per Second: | 7.20 | ||
Crouch Modifier: | 0.80 | ||
Walk Modifier: | 1 | ||
Run Modifier: | 1.10 | ||
Sprint Modifier: | 1.50 | ||
Jump Modifier: | 4 | ||
Marksman Modifier: | 0.98 | ||
In Vehicle Modifier: | 1.20 | ||
Marksman FoV 16:9: | 50 | ||
Marksman FoV 4:3: | 50 | ||
Скорость передвижения | |||
Crouched Speed: | 90 cm/s | ||
Walk Speed: | 139 cm/s | ||
Marksman Speed: | 275 cm/s | ||
Run Speed: | 412.50 cm/s | ||
Sprint Speed: | 600 cm/s | ||
Боезапас | |||
Ammo Capacity: | 126 | ||
Magazine Capacity: | 21 |
Дата публикации: 2016-08-15 17:57:32
Просмотров: 2959